BTC MicroTrend
+42.35%👥 Investor Suitability
For intraday traders who prefer a measured approach, capitalizing on Bitcoin's daily movements for short-term opportunities.
📊 Trading History
BTCUSDTO 112812.40H 112812.50L 112774.50C 112774.50-37.90(-0.03%)
Long | Close | Price Change | Return |
---|---|---|---|
$110439.7009-28 20:19 | $113605.7009-30 07:39 | $3166.00 | +2.87% |
$109907.3009-26 18:12 | $109144.2009-26 19:31 | $763.10 | -0.69% |
$113019.2009-24 11:07 | $112697.5009-25 01:39 | $321.70 | -0.28% |
$112898.8009-23 10:34 | $112112.1009-23 17:37 | $786.70 | -0.70% |
$116807.7009-17 23:01 | $116581.8009-18 23:03 | $225.90 | -0.19% |
📈 Strategy Performance
Annual Return | Win Rate | Profit/Loss Ratio | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
---|---|---|---|---|
42.35% | 44.00% | 1.52 | 2.30 | 15.34% |